Egzamin grupy 1 A2 EG d – 24.04.2023
| ID | poziom. A1 | wynik A2 |
| 35 | 54/60 | 56/60 |
| 139 | 53/60 | 56/60 |
| 133 | 54/60 | 56/60 |
| 148 | 52/60 | 53/60 |
| 12 | 53/60 | 52/60 |
| 25 | 54/60 | 52/60 |
| 8 | 53/60 | 52/60 |
| 214 | 49/60 | 50/60 |
| 194 | 51/60 | 49/60 |
| 274 | 51/60 | 46/60 |
| 68 | 52/60 | 44/60 |
Egzamin grupy 2 A2 EG – 24.04.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 137 | 49/60A1 | 55/60A2 |
| 104 | 51/60A1 | 54/60A2 |
| 204 | 49/60A1 | 53/60A2 |
| 160 | 50/60A1 | 52/60A2 |
| 74 | 48/60A1 | 48/60A2 |
| 135 | 48/60A1 | 45/60A2 |
| 105 | 49/60A1 | 44/60A2 |
| 1 | 52/60A1 | 44/60A2 |
| 132 | 47/60A1 | 43/60A2 |
| 106 | 41/60A1 | 41/60A2 |
| 236 | 51/60A1 | 40/60A2 |
| 157 | 40/60A1 | 37/60A2 |
Egzamin grupy 1 medyczna MU – 27.04.2023
| ID | poziom. A1-B1 | wynik- med. |
| 42 | 70/120 | 49/60 |
| 93 | 56/60 | 52/60 |
| 103 | 105/120 | 53/60 |
| 173 | 51/60 | 55/60 |
| 225 | 99/120 | 49/60 |
| 262 | 54/60 | 53/60 |
| 276 | 48/60 | 54/60 |
Egzamin grupy 1 1A AS – 9.05.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 24 | 35/60A1 | 48/60A1 |
| 26 | 33/60A1 | 59/60A1 |
| 70 | 36/60A1 | 51/60A1 |
| 97 | 32/60A1 | 59/60A1 |
| 100 | 38/60A1 | 52/60A1 |
| 136 | 32/60A1 | 42/60A1 |
| 172 | 29/60A1 | 44/60A1 |
| 243 | 34/60A1 | 56/60A1 |
| 265 | 37/60A1 | 60/60A1 |
| 266 | 34/60A1 | 60/60A1 |
| 270 | 35/60A1 | 51/60A1 |
| 275 | 32/60A1 | 44/60A1 |
Egzamin grupy 1 1B IPC – 12.05.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 50 | 101/120A2 | 46/60B1 |
| 78 | 108/120A2 | 53/60B1 |
| 80 | 103/120A2 | 49/60B1 |
| 85 | 104/120A2 | 51/60B1 |
| 88 | 92/120A2 | nie zdawała |
| 108 | 111/120A2 | 49/60B1 |
| 116 | 103/120A2 | 50/60B1 |
| 170 | 108/120A2 | 48/60B1 |
| 189 | 105/120A2 | 53/60B1 |
| 228 | 96/120A2 | 40/60B1 |
| 278 | 102/120A2 | 49/60B1 |
Egzamin grupy 1A2MJN – 14.05.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 18 | 46/60A1 | 55/60A2 |
| 33 | 46/60A1 | 56/60A2 |
| 110 | 49/60A1 | 51/60A2 |
| 118 | 51/60 | 51/60A2 |
| 131 | 50/60A1 | 46/60A2 |
| 144 | 47/60A1 | 43/60A2 |
| 155 | 49/60A1 | 45/60A2 |
| 161 | 50/60A1 | 49/60A2 |
| 175 | 47/60A1 | 54/60A2 |
| 177 | 49/60A1 | 50/60A2 |
| 182 | 48/60A1 | 46/60A2 |
| 242 | 45/60A1 | 41/60A2 |
Egzamin grupy Branżowy 3 med MU – 14.05.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 38 | 103/120 | 54/60 |
| 39 | 112/120 | 55/60 |
| 141 | 109/120 | 53/60 |
| 162 | 46/60A1 | 59/60 |
| 399 | 110/120 | 58/60 |
| 417 | 108/120 | 58/60 |
| 425 | 28/60A1 | nie zdawała |
| 427 | 109/120 | 56/60 |
Egzamin grupy Branżowy 2 hum MU – 16.05.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 5 | 54/60A1 | 56/60hum |
| 7 | 56/60A1 | 56/60hum |
| 92 | 107/120 | 57/60hum |
| 403 | 102/120 | 57/60hum |
| 414 | 106/120 | 56/60hum |
| 447 | 94/120 | 58/60hum |
| 454 | 98/120 | 59/60hum |
Egzamin grupy 5 A2 EG – 19.05.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 6 | 56/60A1 | 49/60A2 |
| 47 | 94/120 | 58/60A2 |
| 48 | 88/120 | 47/60A2 |
| 54 | 92/120 | 46/60A2 |
| 60 | 56/60A1 | 56/60A2 |
| 69 | 58/60A1 | 48/60A2 |
| 87 | 102/120 | 54/60A2 |
| 163 | 90/120 | 45/60A2 |
| 193 | 102/120 | 57/60A2 |
| 215 | 50/60A1 | 50/60A2 |
| 14 | 52/60A1 | 54/60A2 |
Egzamin grupy 7 A2 EG – 19.05.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 93 | 99/120 | 54/60A2 |
| 94 | 56/60A1 | 55/60A2 |
| 102 | 53/60A1 | 56/60A2 |
| 143 | 53/60A1 | 51/60A2 |
| 185 | 93/120 | będzie zdawała |
| 186 | 54/60A1 | 54/60A2 |
| 209 | 53/60A1 | 53/60A2 |
| 224 | 54/60A1 | 57/60A2 |
| 252 | 51/60A1 | nie zdawała |
| 430 | 101/120 | 50/60 |
Egzamin grupy 2 B1 IPC – 14.05.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 17 | 104/120 | 52/60B1 |
| 20 | 114/120 | 57/60B1 |
| 57 | 106/120 | 51/60B1 |
| 65 | 105/120 | 49/60B1 |
| 66 | 109/120 | 52/60B1 |
| 67 | 108/120 | 54/60B1 |
| 99 | 60A1/120 | 40/60B1 |
| 129 | 108/120 | 56/60B1 |
| 207 | 104/120 | 48/60B1 |
| 208 | 94/120 | 46/60B1 |
| 217 | 109/120 | 54/60B1 |
| 239 | 93/120 | 44/60B1 |
| 253 | 109/120 | 52/60B1 |
Egzamin grupy 4B MU ekon. – 30.05.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 14 | 52/60A1 | 53/60 |
| 55 | 93/120 | 54/60 |
| 99 | 60A1/120 | 51/60 |
| 178 | 102/120 | 55/60 |
| 206 | 52/60A1 | 55/60 |
| 227 | 107/120 | 46/60 |
| 396 | 100/120 | 57/60 |
| 401 | 110/120 | 53/60 |
| 433 | 83/120 52/60 | 54/60 |
| 434 | 51/60 | 54/60 |
Egzamin grupy 2 A1 JR – 17.05.2023 – Gorzów Wielkopolski
| ID | poziom. | egzamin |
| 322 | 49/60A1 | 56/60A1 |
| 292 | 14/60A1 | 52/60A1 |
| 303 | 40/60A1 | 51/60A1 |
| 334 | 36/60A1 | 53/60A1 |
| 335 | 29/60A1 | nie zdawała |
| 343 | 34/60A1 | 55/60A1 |
| 345 | 32/60A1 | 52/60A1 |
| 366 | 34/60A1 | 43/60A1 |
| 382 | 30/60A1 | 56/60A1 |
| 384 | 39/60A1 | 54/60A1 |
| 389 | 42/60A1 | 55/60A1 |
Egzamin grupy 3A1AS – 2.06.2023
| nr ID | poziom. | egzamin |
| 10 | 26/60A1 | 45/60A1 |
| 32 | 35/60A1 | 43/60A1 |
| 36 | 45/60A1 | 55/60A1 |
| 51 | 20/60A1 | nie zdawała |
| 140 | 0/60A1 | 47/60A1 |
| 176 | 33/60A1 | 45/60A1 |
| 203 | 41/60A1 | 49/60A1 |
| 210 | 33/60A1 | 54/60A1 |
| 448 | 45/60A1 | 57/60A1 |
Egzamin grupy 3A1EG – 2.06.2023
| nr ID | poziom. | egzamin |
| 21 | 47/60A1 | 53/60A1 |
| 22 | 46/60A1 | 50/60A1 |
| 58 | 48/60A1 | 52/60A1 |
| 75 | 44/60A1 | 59/60A1 |
| 169 | 46/60A1 | 52/60A1 |
| 180 | 48/60A1 | 49/60A1 |
| 198 | 45/60A1 | 48/60A1 |
| 238 | 45/60A1 | 51/60A1 |
| 248 | 47/60A1 | 51/60A1 |
| 415 | 48/60A1 | 52/60A1 |
| 418 | 49/60A1 | 52/60A1 |
| 437 | 48/60A1 | 53/60A1 |
| 443 | 45/60A1 | nie zdawała |
| 459 | 48/60A1 | 57/60A1 |
Egzamin grupy 8A2 – 2.06.2023
| nr ID | poziom. | egzamin |
| 2 | 59/60A1 | 57/60A2 |
| 46 | 58/60A1 | 55/60A2 |
| 49 | 64/120 47/60 | 56/60A2 |
| 76 | 86/120 50/60 | 45/60A2 |
| 79 | 66/120 52/60 | 44/60A2 |
| 111 | 55/60A1 | 49/60A2 |
| 150 | 55/60A1 | 53/60A2 |
| 184 | 89/120 53/60 | 54/60A2 |
| 219 | 55/60A1 | 57/60A2 |
| 235 | 54/60A1 | nie zdawała |
| 241 | 55/60A1 | 57/60A2 |
| 247 | 82/120 57/60 | 52/60A2 |
| 432 | 51/60A1 | 43/60A2 |
Egzamin grupy 2A2MJN 1.06.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 3 | 50/60A1 | 56/60 |
| 9 | 55/60A1 | 54/60A2 |
| 98 | 51/60A1 | 49/60A2 |
| 109 | 50/60A1 | 46/60A2 |
| 134 | 52/60A1 | 50/60A2 |
| 149 | 51/60A1 | nie zdawała |
| 151 | 58/60A1 | 59/60A2 |
| 158 | 52/60A1 | 53/60A2 |
| 181 | 53/60A1 | 50/60A2 |
| 192 | 51/60A1 | 57/60A2 |
| 205 | 50/60A1 | 47/60A2 |
| 233 | 56/60A1 | 54/60A2 |
| 413 | 99/120 | 41/60A2 |
Egzamin grupy 2B hum JR (Gorzów Wielkopolski) – 7.06.2023
| ID | poziom. | egzamin |
| 484 | 47/60A1, 91/120 | 41/60hum |
| 302 | 37/60A1 | 52/60hum |
| 349 | 46/60A1 | 55/60hum |
| 374 | 54/60A1 , 83/120 | 38/60hum |
Egzamin grupy 4A1EG – 20.06.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 23 | 49/60A1 | 49/60A1 |
| 61 | 50/60A1 | 52/60A1 |
| 63 | 48/60A1 | 44/60A1 |
| 77 | 50/60A1 // 77/120 | 48/60A1 |
| 83 | 50/60A1 | 55/60A1 |
| 245 | 49/60A1 | 55/60A1 |
| 267 | 38/60A1 | 50/60A1 |
| 272 | 50/60A1 | 54/60A1 |
| 273 | 51/60A1 | 54/60A1 |
| 409 | 36/60A1 | 53/60A1 |
| 438 | 49/60A1 | 47/60A1 |
| 446 | 45/60A1 | 50/60A1 |
Egzamin grupy 6A1EG – 20.06.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 52 | 41/60A1 // 80/120 | 46/60A1 |
| 73 | 44/60A1 | 47/60A1 |
| 112 | 47/60A1 | 50/60A1 |
| 117 | 43/60A1 | 52/60A1 |
| 127 | 47/60A1 | 53/60A1 |
| 130 | 46/60A1 | 48/60A1 |
| 146 | 44/60A1 | 47/60A1 |
| 166 | 44/60A1 | 45/60A1 |
| 188 | 43/60A1 | nie zdawała |
| 191 | 43/60A1 | 52/60A1 |
| 249 | 44/60A1 | 48/60A1 |
| 425 | 28/60A1 | nie zdawała |
| 444 | 41/60A1 | 54/60A1 |
| 455 | 97/120 | 54/60A1 |
Egzamin grupy 3B JR – 27.06.2023
| ID | poziom. | egzamin |
| 314 | 37/60A1 | 47/60adm |
| 310 | 50/60A1 | 51/60adm |
| 333 | 52/60A1 | 52/60adm |
| 371 | 101/120 | 54/60adm |
| 392 | 45/60A1 | 54/60adm |
Egzamin grupy 1B JR – 1.07.2023
| ID | poziom. | egzamin |
| 330 | 47/60, 80/120 | 47/60med |
| 290 | 116/120 | 48/60med |
| 348 | 109/120 | 48/60med |
| 381 | 51/60A1 | 52/60med |
| 369 | 103/120 | 55/60med |
| 347 | 114/120 | 57/60med |
| 289 | 56/60A1 | 57/60med |
Egzamin grupy 4B JR – 6.07.2023
| ID | poziom. | egzamin |
| 363 | 97/120 | 43/60tech |
| 322 | 49/60A1 | 46/60tech |
| 297 | 51/60A1 | 53/60tech |
Egzamin grupy 2 A1 AS
| ID | poziom. | wynik |
| 4 | 27/60A1 | 51/60A1 |
| 28 | 41/60A1 | 53/60A1 |
| 29 | 49/60A1 | 52/60A1 |
| 64 | 38/60A1 | 55/60A1 |
| 123 | 36/60A1 | nie zdawała |
| 126 | 34/60A1 | 53/60A1 |
| 159 | 37/60A1 | 54/60A1 |
| 179 | 34/60A1 | 51/60A1 |
| 218 | 34/60A1 | 55/60A1 |
| 240 | 41/60A1 | 55/60A1 |
| 277 | 38/60A1 | 51/60 |
| 281 | 36/60A1 | nie zdawała |
Egzamin grupy 5B MU log
| ID | poziom. | wynik |
| 86 | 56/60A1 | 55/60log |
| 57 | 106/120 | 57/60log |
| 442 | 108/120 | 58/60log |
| 129 | 108/120 | 58/60log |
Egzamin grupy 9 A2 EG
| ID | poziom. | wynik |
| 7 | 56/60A1 | 54/60A2 |
| 427 | 109/120 | 57/60A2 |
| 434 | 51/60 | 50/60A2 |
| 433 | 83/120, 52/60 | 49/60A2 |
| 55 | 93/120 | 46/60A2 |
| 86 | 56/60A1 | 54/60A2 |
| 408 | 102/120 | 54/60A2 |
| 145 | 53/60A1 | 50/60A2 |
| 406 | 74/120, 46/60 | 44/60A2 |
| 462 | 83/120, 49/60 | 45/60A2 |
| 402 | 89/120 | 50/60A2 |
| 83 | 50/60 | 52/60A2 |
Egzamin grupy 10 B1 EG
| ID | poziom. | wynik |
| 396 | 100/120 | 49/60 |
| 178 | 102/120 | nie zdawała |
| 403 | 102/120 | 47/60B1 |
| 398 | 103/120 | 48/60B1 |
| 103 | 105/120 | nie zdawała |
| 414 | 106/120 | 50/60B1 |
| 92 | 107/120 | 55/60B1 |
| 417 | 108/120 | 50/60B1 |
| 399 | 110/120 | nie zdawała |
| 401 | 110/120 | 51/60B1 |
| 91 | 111/120 | 55/60B1 |
| 262 | 54/60 | 55/60B1 |
| 162 | 46/60 | 43/60B1 |
| 173 | 51/60 | 48/60B1 |
| 447 | 94/120 | 48/60B1 |
Egzamin grupy 3 A1 AS
| ID | poziom. | wynik |
| 32 | 25/60A1 | 43/60A1 |
| 10 | 26/60A1 | 45/60A1 |
| 176 | 33/60A1 | 45/60A1 |
| 140 | 0/60A1 | 47/60A1 |
| 203 | 41/60A1 | 49/60A1 |
| 210 | 33/60A1 | 54/60A1 |
| 36 | 45/60A1 | 55/60A1 |
| 448 | 45/60A1 | 57/60A1 |
| 51 | 20/60A1 | nie zdawała |
Egzamin grupy 4 A1 AS
| ID | poziom. | wynik |
| 4 | 27/60A1 | 51/60A1 |
| 28 | 41/60A1 | 53/60A1 |
| 29 | 49/60A1 | 52/60A1 |
| 64 | 38/60A1 | 55/60A1 |
| 126 | 34/60A1 | 53/60A1 |
| 159 | 37/60A1 | 54/60A1 |
| 179 | 34/60A1 | 51/60A1 |
| 218 | 34/60A1 | 55/60A1 |
| 240 | 41/60A1 | 55/60A1 |
| 277 | 38/60A1 | 51/60 |
| 281 | 36/60A1 | nie zdawała |
Egzamin grupy 3 A1 MJN
| ID | poziom. | wynik |
| 190 | 34/60A1 | 46/60A1 |
| 30 | 41/60A1 | 47/60A1 |
| 460 | 95/120 | 49/60A1 |
| 411 | 42/60A1 | 50/60A1 |
| 223 | 43/60A1 | 52/60A1 |
| 41 | 43/60A1 | 53/60A1 |
| 260 | 39/60A1 | 54/60A1 |
| 279 | 45/60A1 | 57/60A1 |
| 128 | 44/60A1 | 58/60A1 |
| 19 | 40/60A1 | 59/60A1 |
| 464 | 42/60, 69/120 | nie zdawała |
Egzamin grupy 13 A1 EG
| ID | poziom. | wynik |
| 43 | 21/60A1 | 36/60A1 |
| 81 | 0/60A1 | nie zdawała |
| 82 | 0/60A1 | nie zdawała |
| 123 | 36/60A1 | 27/60A1 |
| 229 | 34/60A1 | 42/60A1 |
| 244 | 39/60A1 | 48/60A1 |
| 404 | 13/60A1 | 42/60A1 |
| 410 | 43/60A1 | 51/60A1 |
| 420 | 46/60A1 | 53/60A1 |
| 449 | 41/60A1 | 44/60A1 |
| 451 | 45/60A1 | 52/60A1 |
| 453 | 39/60A1 | nie zdawała |
| 463 | 0/60A1 | nie zdawała |
Egzamin grupy 11 A1 EG
| ID | poziom. | wynik |
| 211 | 47/60A1 | 50/60A1 |
| 416 | 35/60A1 | nie zdawała |
| 425 | 28/60A1 | 40/60A1 |
| 428 | 35/60A1 | nie zdawała |
| 429 | 37/60A1 | 46/60A1 |
| 445 | 35/60A1 | 50/60A1 |
| 450 | 41/60A1 | 46/50A1 |
| 465 | 43/60A1 | 58/60A1 |
Egzamin grupy 12 A1 EG
| ID | poziom. | wynik |
| 107 | 47/60A1 | nie zdawała |
| 120 | 48/60A1 | nie zdawała |
| 250 | 48/60A1 | 43/60A1 |
| 405 | 30/60A1 | 43/60A1 |
| 407 | 34/60A1 | 38/60A1 |
| 421 | 30/60A1 | 52/60A1 |
| 422 | 29/60A1 | 31/60A1 |
| 452 | 52/60A1 | 53/60A1 |
| 466 | 36/60A1 | nie zdawała |
Egzamin grupy 15 A2 EG – 9.08.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 206 | 52/60A1 | 4/60A2 |
| 473 | 48/60 91/120 | 46/60A2 |
| 474 | 49/60 95/120 | 47/60A2 |
| 478 | 52/60 95/120 | nie zdawała |
| 97 | 32/60A1 | 51/60A2 |
| 168 | 40/60A1 | 46/60A2 |
| 237 | 43/60A1 | 20/60A2 |
| 468 | 21/60A1 | 23/60A2 |
| 459 | 48/60A1 | 55/60A2 |
| ID | poziom. | wynik |
| 31 | 0/60A1 | 21/60A1 |
| 114 | 51/60A1 | 60/60A1 |
| 122 | 17/60A1 | 47/60A1 |
| 147 | 38/60A1 | 46/60A1 |
| 226 | 27/60A1 | 53/60A1 |
| 258 | 19/60A1 | 40/60A1 |
| 472 | 47/60 85/120 | 57/60A1 |
| 476 | 49/60A1 | 55/60A1 |
| 475 | 44/60A1 | 57/60A1 |
| 200 | 43/60A1 | 57/60A1 |
Egzamin grupy 4 A1 JR
| ID | poziom. | egzamin |
| 308 | 34/60A1 | 56/60A1 |
| 311 | 41/60A1 | 51/60A1 |
| 312 | 41/60A1 | 47/60A1 |
| 321 | 34/60A1 | 58/60A1 |
| 362 | 77/120 | 58/60A1 |
| 395 | 39/60A1 | 59/60A1 |
| 483 | 75/120, 44/60A1 | 58/60A1 |
Egzamin grupy 5 B1 JR
| ID | poziom. | egzamin |
| 283 | 108/120 | 55/60B1 |
| 286 | 53/60A1 | 47/60B1 |
| 287 | 100/120 | 47/60B1 |
| 291 | 94/120 | 53/60B1 |
| 295 | 113/120 | nie zdawała |
| 319 | 54/60A1 | 48/60B1 |
| 320 | 97/120 | 53/60B1 |
| 342 | 102/120 | 56/60B1 |
| 356 | 88/120 | 46/60B1 |
| 359 | 54/60A1 | 49/60B1 |
| 363 | 97/120 | 43/60B1 |
| 373 | 94/120 | 57/60B1 |
| 495 | 107/120,57/60A1 | 54/60B1 |
Egzamin grupy 8 A1 JR
| ID | poziom. | egzamin |
| 302 | 37/60A1 | 56/60A1 |
| 314 | 37/60A1 | 57/60A1 |
| 329 | 38/60A1 | 58/60A1 |
| 383 | 39/60A1 | 56/60A1 |
| 388 | 40/60A1 | 54/60A1 |
| 485 | 66/120,31/60 | 54/60A1 |
| 487 | 48/60 | 57/60A1 |
| 490 | 29/60 | 49/60A1 |
| 491 | 85/120, 47/60 | 54/60A1 |
| 299 | 39/60A1 | 54/60A1 |
Egzamin grupy 1 A2 JR
| ID | poziom. | egzamin |
| 298 | 51/60A1 | 53/60A2 |
| 300 | 73/120 | 53/60A2 |
| 307 | 50/60A1 | 53/60A2 |
| 310 | 50/60A1 | 57/60A2 |
| 315 | 49/60A1 | 59/60A2 |
| 324 | 52/60A1 | 57/60A2 |
| 338 | 48/60A1 | 51/60A2 |
| 349 | 46/60A1 | 56/60A2 |
| 358 | 51/60A1 | 58/60A2 |
| 364 | 100/120 | 46/60A2 |
| 370 | 49/60A1 | 58/60A2 |
| 480 | 90/120, 50/60 | 53/60A2 |
Egzamin grupy 7 A2 JR
| ID | poziom. | egzamin |
| 297 | 51/60A1 | 45/60A2 |
| 309 | 49/60A1 | 56/60A2 |
| 336 | 48/60A1 | 51/60A2 |
| 352 | 51/60A1 | 51/60A2 |
| 360 | 48/60A1 | 52/60A2 |
| 374 | 54/60A1 83/120A1 | 52/60A2 |
| 391 | 48/60A1 | 39/60A2 |
| 392 | 45/60A1 | 53/60A2 |
| 481 | 50/60 A1 96/120A1 | 53/60A2 |
| 486 | 53/60A1 100/120A1 | 49/60A2 |
Egzamin grupy 9 A2 JR
| ID | poziom. | egzamin |
| 284 | 50/60A1 | 60/60A2 |
| 301 | 43/60A1 | 51/60A2 |
| 313 | 46/60A1 89/120A1 | 58/60A2 |
| 333 | 52/60A1 | 59/60A2 |
| 371 | 101/120 | 57/60A2 |
| 492 | 54/60A1 103/120A1 | 60/60A2 |
| 496 | 51/60A1 | 55/60A2 |
Egzamin grupy 14 B1 EG – 2.09.2023
| ID | poziom. | wynik |
| 16 | 101/120 | 54/60B1 |
| 38 | 103/120 | 55/60B1 |
| 39 | 112/120 | 57/60B1 |
| 42 | 70/120 | 45/60B1 |
| 141 | 109/120 | 57/60B1 |
| 227 | 107/120 | 56/60B1 |
| 439 | 106/120 56/60 | 53/60B1 |
| 442 | 108/120 | 57/60B1 |
| 5 | 54/60A1 | 50/60B1 |
Egzamin grupy 16 A2k EG
| ID | poziom. | wynik |
| 15 | 43/60A1 | nie zdawała |
| 128 | 44/60A1 | nie zdawała |
| 114 | 51/60A1 | 49/60A2k |
| 476 | 49/60A1 | 55/60A2k |
| 475 | 44/60A1 | 52/60A2k |
| 455 | 97/120 | 51/60A2k |
| 426 | 52/60A1 | 51/60A2 |
| 510 2zg | 52/60, 99/100 | 51/60A2 |
| 537 29zg | 55/60, 105/120 | 53/60A2 |
| 511 3zg | 54/60, 100/120 | 55/60A2 |
| 516 8zg | 53/60, 98/120 | 57/60A2 |
| 509 1zg | 60/60, 113/120 | 58/60A2 |
| 539 31zg | 53/60A2 | 57/60A2 |
| 538 30zg | 57/60, 110/120 | nie zdawała |
| 547 39zg | 57/60 | 52/60A2 |
| 548 40zg | 55/60, 106/120 | 56/60A2 |
| 554 46zg | 57/60 | 57/60A2 |
| 553 45zg | 49/60 | nie zdawała |
Egzamin grupy 17 A1 EG
| ID | poziom. | wynik |
| 514 6zg | 1/60A1 | 43/60A1 |
| 518 10zg | 41/60A1 | 44/60A1 |
| 526 18zg | 39/60A1 | 49/60A1 |
| 533 25zg | 42/60 | 49/60A1 |
| 527 19zg | 45/60A1 | 51/60A1 |
| 532 24zg | 32/60A1 | nie zdawała |
| 540 32zg | 42/60 | 46/60A1 |
| 544 36zg | 42/60 | 48/60A1 |
| 543 35zg | 46/60 86/120 | 51/690A1 |
| 541 33zg | 56/60 102/120 | 55/60A1 |
| 551 43zg | 32/60 | 44/60A1 |
| 550 42zg | 30/60 | 51/60A1 |
| 555 47zg | 16/60 | nie zdawała |
Egzamin grupy 18 A1 EG
| ID | poziom. | wynik |
| 95 | 34/60A1 | nie zdawała |
| 535 27zg | 44/60A1 56/120 | 44/60A1 |
| 534 26zg | 42/60A1 53/120 | 46/60A1 |
| 529 21zg | 38/60A1 | 48/60A1 |
| 525 17zg | 45/60 71/60 | 57/60A1 |
| 523 15zg | 54/60 92/120 | 57/60A1 |
| 524 16zg | 43/60A1 | nie zdawał |
| 545 37zg | 39/60 | 43/60A1 |
Egzamin grupy 19 A2 EG
| ID | poziom. | wynik |
| 530 22zg | 55/60A1, 92/120 | 46/60A2 |
| 513 5zg | 51/60, 91/120 | 49/60A2 |
| 521 13zg | 53/60A1 | 52/60A2 |
| 512 4zg | 54/60A1, 97/120 | 53/60A2 |
| 519 11zg | 52/60A1, 105/120 | 56/60A2 |
| 139 | 53/60A1 | 55/60A2 |
| 35 | 54/60A1 | nie zdawała |
| 60 | 56/60A1 | 56/60A2k |
| 193 | 102/120 | 56/60A2k |
| 186 | 54/60A1 | 50/60A2k |
Egzamin grupy 20 A2 EG
| ID | poziom. | wynik |
| 515 7zg | 53/60A1, 100/120 | 53/60A2 |
| 7 | 56/60 | 45/60A2k |
| 408 | 102/120 | 55/60A2k |
| 137 | 49/60A1 | 49/60A2k |
| 87 | 102/120 | 58/60A2k |
| 102 | 53/60A1 | 52/60A2k |
| 46 | 58/60A1 | nie zdawała |
Egzamin grupy 10 B1 JR
| ID | poziom. | wynik |
| 289 | 56/60A1 | 55/60B1 |
| 304 | 111/120 | 58/60B1 |
| 347 | 114/120 | 55/60B1 |
| 348 | 109/120 | 45/60B1 |
| 369 | 103/120 | 55/60B1 |
| 381 | 51/60A1 | 56/60B1 |
| 330 | 47/60A1, 80/120 | 49/60B1 |
Egzamin grupy 11 A2 JR
| ID | poziom. | wynik |
| 605 1gw | 53/60, 102/120 | 57/60B1 |
| 606 2gw | 46/60, 87/120 | 57/60B1 |
| 310 | 50/60A1 | 57/60B1 |
| 315 | 49/60A1 | 57/60B1 |
| 358 | 51/60A1 | 57/60B1 |
| 284 | 50/60A1 | 53/60B1 |
| 313 | 46/60A1, 89/120 | 57/60B1 |
| 492 | 103/120, 54/60 | 57/60B1 |
Egzamin grupy 12 A1 JR
| ID | poziom. | wynik |
| 317 | 45/60A1 | 43/60A1k |
| 321 | 34/60A1 | 46/60A1k |
| 395 | 39/60A1 | 44/60A1k |
| 308 | 34/60A1 | 45/60A1k |
| 483 | 75/120, 44/60 | 44/60A1k |
| 314 | 37/60A1 | 43/60A1k |
| 388 | 40/60A1 | 43/60A1k |
| 485 | 66/120,31/60 | 37/60A1k |
| 491 | 85/120, 47/60 | 46/60A1k |
Egzamin grupy 13 A1 JR
| ID | poziom. | wynik |
| 306 | 35/60A1 | nie zdawała |
| 494 | 36/60, 58/120 | nie zdawała |
| 497 | 19/60A1 | 49/60A2 |
| 505 | 44/60A1 | 40/60A2 |
| 508 | 32/60A1 | 49/60A2 |
| 614 10gw | 37/60 | 53/60A2 |
| 615 11gw | 0/60 | 43/60A2 |
| 616 12gw | 42/60 | 49/60A2 |
| 617 13gw | 40/60 | 47/60A1 |
| 631 27gw | 34/60 | 31/60A2 |
Egzamin grupy 14 B1 JR
| ID | poziom. | wynik |
| 380 | 47/60A1 | nie zdawała |
| 296 | 53/60, 92/120 | 51/60B1 |
| 609 5gw | 48/60, 83/120 | 51/60B1 |
| 612 8gw | 41/60, 87/120 | 45/60B1 |
| 618 14gw | 51/60, 104/120 | 54/60B1 |
| 619 15gw | 53/60, 99/120 | 52/60B1 |
| 620 16gw | 53/60, 111/120 | 52/60B1 |
| 628 24gw | 43/60, 90/120 | 47/60B1 |
| 635 31gw | 56/60, 104/120 | 48/60B1 |
Egzamin grupy 15 A1 JR
| ID | poziom. | wynik |
| 367 | 48/60A1 | 39/60A2 |
| 316 | 40/60A1 | nie zdawała |
| 501 | 32/60A1 | nie zdawała |
| 610 6gw | 29/60 | nie zdawała |
| 613 9gw | 0/60 | 44/60 |
| 623 19gw | 44/60 | 39/60A2 |
| 633 29gw | 38/60A1 | 44/60A2 |
| 634 30gw | 29/60A1 | 37/60 |
| 638 34gw | 26/60A1 | 34/60A2 |
| 636 32gw | 33/60A1 | 32/60A2 |
Egzamin grupy 16 B1 JR
| ID | poziom. | wynik |
| 326 | 44/60A1 | nie zdawała |
| 608 4gw | 45/60 83/120 | 48/60B1 |
| 611 7gw | 41/60 79/120 | 45/60B1 |
| 621 17gw | 58/60 105/120 | 53/60 |
| 622 18gw | 37/60 82/120 | 46/60B1 |
| 624 20gw | 41/60 79/120 | 44/60B1 |
| 630 26gw | 60/60 111/120 | 49/60B1 |
| 637 33gw | 46/60 94/120 | 44/60B1 |